<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>JJMora.es</title>
	<link>http://jjmora.es</link>
	<description>"I think the major good idea in Unix was its clean and simple interface: open, close, read, and write." Ken Thompson</description>
	<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:39:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cherokee Summit 2010</title>
		<link>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/</link>
		<comments>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/</guid>
		<description><![CDATA[

El primer encuentro internacional de Cherokee, tendrá lugar en Madrid (España) los próximos 7 y 8 de mayo en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es el primer evento realizado por la comunidad de Cherokee. Si no conoces Cherokee, ésta es una buena oportunidad de conocer a parte de la gente que está colaborando en su desarrollo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://summit.cherokee-project.com" title="logosummit.jpg"><img src="http://jjmora.es/wp-content/logosummit.jpg" title="logosummit.jpg" alt="logosummit.jpg" border="0" /></a><a href="http://summit.cherokee-project.com/" title="summitlogo.png"><br />
</a><br />
El <strong>primer encuentro internacional de <a href="http://www.cherokee-project.com/">Cherokee</a></strong>, tendrá lugar en <strong>Madrid </strong>(España) los próximos <strong>7 y 8 de mayo en </strong>la Universidad Rey Juan Carlos.</p>
<p>Es el primer evento realizado por la comunidad de <strong><a href="http://www.cherokee-project.com/">Cherokee</a></strong>. Si no conoces <strong>Cherokee</strong>, ésta es una buena oportunidad de conocer a parte de la gente que está colaborando en su desarrollo, así como asistir a charlas sobre casos de exito. Este joven servidor web se está posicionando muy bien dentro del estrecho mundo de los servidores web, la interfaz es muy amigable y su arquitectura se aleja de la de <strong>Apache</strong>, lo que le permite una gran capacidad de adaptación a cualquier entorno y sobre todo es una opción indiscutible en entornos de carga extrema. Durante el encuentro se presentará la <strong>versión 1.0</strong>.</p>
<p>Puedes encontrar toda la información, así como los formularios de registro en la web del evento <a href="http://summit.cherokee-project.com/">http://summit.cherokee-project.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacity planning : Introducción (I)</title>
		<link>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/</link>
		<comments>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/</guid>
		<description><![CDATA[ En este post voy a hablar de cual es la metodología que yo sigo para realizar un capacity planning, no estoy intentando sentar cátedra, ni mucho menos, sencillamente me limito a contestar a un buen amigo que en su día me preguntó cómo ejecutaba yo un capacity planning, ¿qué metodología estaba siguiendo? si para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En este post voy a hablar de cual es la metodología que yo sigo para realizar un capacity planning, no estoy intentando sentar cátedra, ni mucho menos, sencillamente me limito a contestar a un buen amigo que en su día me preguntó cómo ejecutaba yo un capacity planning, ¿qué metodología estaba siguiendo? si para el análisis de los datos, utilizaba algún modelo matemático o por el contrario realizaba el análisis en base a mi experiencia profesional. Para responder a esas preguntas y por si puede ser útil a alguien mas, decidí escribir este post contando mi forma de ejecutar un <strong>capacity planning</strong>. <a href="http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/#more-146" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades Guille!!</title>
		<link>http://jjmora.es/felicidades-guille/</link>
		<comments>http://jjmora.es/felicidades-guille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/felicidades-guille/</guid>
		<description><![CDATA[Este post no va sobre Solaris, Linux, no voy a contar nada sobre el Kernel, ni zonas, ni Dtrace, solo quería escribir unas líneas para felicitar a mi amigo y maestro Guillermo Amodeo, ¿cual es la causa de la felicitación? bueno pues resulta que Guillermo es technical reviewer de O&#8217;Reilly, puedes ver uno de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post no va sobre Solaris, Linux, no voy a contar nada sobre el <strong>Kernel</strong>, ni zonas, ni <strong>Dtrace</strong>, solo quería escribir unas líneas para felicitar a mi amigo y maestro <a href="http://www.linkedin.com/in/guilleamodeo"><strong>Guillermo Amodeo</strong></a>, ¿cual es la causa de la felicitación? bueno pues resulta que <strong>Guillermo</strong> es <em>technical reviewer</em> de O&#8217;Reilly, puedes ver uno de sus comentarios para el libro <a href="http://oreilly.com/catalog/9780596805227/reviews.html#media"><strong>VMWare CookBook</strong></a>. Ser revisor técnico para <strong>O&#8217;Reilly</strong> es algo que para los que nos gustan los libros y la tecnología es el premio gordo, la editorial te permite leer los libros que va a sacar para que los repases a nivel técnico. Sencillamente, <strong>FELICIDADES GUILLE!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/felicidades-guille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris: Introducción a Resource Management (II)</title>
		<link>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management-ii/</link>
		<comments>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHPEasyTools]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management-ii/</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior, sobre  Resource Management, vimos las posibilidades que ofrece este conjunto de herramientas para la gestión de los recursos. Principalmente vimos la forma en la que podemos gestionar ciertos parámetros del Kernel y como crear grupos de CPUs. En este post vamos a ver la herramienta RCAP (Resource Capping Daemon) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/"><strong>post</strong></a> anterior, sobre  <strong>Resource Management</strong>, vimos las posibilidades que ofrece este conjunto de herramientas para la gestión de los recursos. Principalmente vimos la forma en la que podemos gestionar ciertos parámetros del Kernel y como crear grupos de CPUs. En este post vamos a ver la herramienta <strong>RCAP</strong> (Resource Capping Daemon) que nos permite controlar la cantidad de memoria física a la que tiene acceso un proceso. <a href="http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management-ii/#more-139" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris: dladm, agregando interfaces de red</title>
		<link>http://jjmora.es/solaris-dladm-agregando-interfaces-de-red/</link>
		<comments>http://jjmora.es/solaris-dladm-agregando-interfaces-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/solaris-dladm-agregando-interfaces-de-red/</guid>
		<description><![CDATA[Como podemos leer en el man, el comando dladm nos permite configurar los data-link de una máquina y entre las cosas que podemos hacer está la creación de interfaces virtuales los cuales se configuran con varios interfaces físicos agragados. Las especificaciones de la agregación de enlaces (Link aggregation) están definidas en la IEEE 802.3ad.Tener varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como podemos leer en el <strong>man</strong>, el comando <strong>dladm</strong> nos permite configurar los <strong>data-link</strong> de una máquina y entre las cosas que podemos hacer está la creación de interfaces virtuales los cuales se configuran con varios interfaces físicos agragados. Las especificaciones de la agregación de enlaces (<strong>Link aggregation</strong>) están definidas en la <strong>IEEE 802.3ad</strong>.Tener varios interfaces en una agregado tiene una serie de ventajas importantes <a href="http://jjmora.es/solaris-dladm-agregando-interfaces-de-red/#more-137" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/solaris-dladm-agregando-interfaces-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Importante vulnerabilidad encontrada en Linux</title>
		<link>http://jjmora.es/linux-importante-vulnerabilidad-encontrada-en-linux/</link>
		<comments>http://jjmora.es/linux-importante-vulnerabilidad-encontrada-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/linux-importante-vulnerabilidad-encontrada-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha encontrado una vulneravilidad en Linux que afecta a todos los kernel de las ramas 2.4 y 2.6, la vulnerabilidad puede ser aprovechada en cualquier arquitectura, por lo que es URGENTE  aplicar el parche enviado por Linus el pasado 13 de agosto. Toda la información sobre esta vulnerabilidad la podéis encontrar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha encontrado una vulneravilidad en <strong>Linux</strong> que afecta a todos los kernel de las ramas <strong>2.4</strong> y <strong>2.6</strong>, la vulnerabilidad puede ser aprovechada en cualquier arquitectura, por lo que es <strong>URGENTE</strong>  aplicar el <a href="http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=e694958388c50148389b0e9b9e9e8945cf0f1b98"><strong>parche</strong></a> enviado por <strong>Linus</strong> el pasado 13 de agosto. Toda la información sobre esta vulnerabilidad la podéis encontrar en el blog de <a href="http://blog.cr0.org/2009/08/linux-null-pointer-dereference-due-to.html">Julien Tinnes</a> y en la web de <a href="http://www.securityfocus.com/archive/1/505751"><strong>SecurityFocus.com</strong></a></p>
<p>El parche de <strong>Linus</strong>, ya podían haber hecho esto antes&#8230;programadores!!! jejejeje!!</p>
<pre>
diff --git a/net/socket.c b/net/socket.c
index 791d71a..6d47165 100644 (file)
--- a/net/socket.c
+++ b/net/socket.c
@@ -736,7 +736,7 @@ static ssize_t sock_sendpage(struct file *file, struct page *page,
        if (more)
                flags |= MSG_MORE;

-       return sock-&gt;ops-&gt;sendpage(sock, page, offset, size, flags);
+       return kernel_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
 }

 static ssize_t sock_splice_read(struct file *file, loff_t *ppos,</pre>
<p>Ahora solo hay que esperar que las distintas distribuciones comiencen a distribuir el parche, como primera acción os recomiendo que desactivéis todas aquellas cuentas de usuarios que consideréis sospechosas, ya que la vulnerabilidad solo puede ser explotada localmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/linux-importante-vulnerabilidad-encontrada-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libros: Sistemas Operativos Modernos</title>
		<link>http://jjmora.es/libros-sistemas-operativos-modernos/</link>
		<comments>http://jjmora.es/libros-sistemas-operativos-modernos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/libros-sistemas-operativos-modernos/</guid>
		<description><![CDATA[
De todos los libros que he leido, si tengo que elegir uno como Piedra de Rosetta debe ser Sistemas Operativos Modernos del maestro Tanenbaum.
Algo que me gusta de los libros de Tanenbaum es que no son libros técnicos escritos por un técnico y dirigido a gente con un perfil técnico, son libros escritos con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0136006639?ie=UTF8&amp;tag=jjmes-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0136006639"><img src="/images/amazon/51DptFJH9NL._SL160_.jpg" align="left" border="0" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=jjmes-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=0136006639" style="border: medium none  ! important; margin: 0px ! important" border="0" width="1" height="1" /><br />
De todos los libros que he leido, si tengo que elegir uno como <strong>Piedra de Rosetta</strong> debe ser <strong>Sistemas Operativos Modernos</strong> del maestro <strong>Tanenbaum</strong>.</p>
<p>Algo que me gusta de los libros de <strong>Tanenbaum</strong> es que no son libros técnicos escritos por un técnico y dirigido a gente con un perfil técnico, son libros escritos con un propósito puramente didáctico, por lo que son tremendamente útiles para todos aquellos que se adentran en el mundo de los <strong>Sistemas Operativos</strong>, bien para programar bien para administrar. Este libro creo que es obligatorio para todo el que se inicia en el mundo de la administración de sistemas, nos vas a aprender muchos comandos (yo diría que ninguno jejeje!!) pero si, algunos de los conceptos mas importantes con los que te encontraras en el día a día de un <strong>Sistema Operativo</strong>.</p>
<p>Para concluir, si quieres aprender comandos, no leas este libro, si quieres aprender cómo funciona un Sistema Operativo es imprescindible que lo leas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/libros-sistemas-operativos-modernos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris: Introducción a Resource Management</title>
		<link>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/</link>
		<comments>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHPEasyTools]]></category>

		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que podemos decir de Resource Management, es uno de los grupos de características menos conocidos de Solaris, puedes preguntarle a cualquier administrador de Solaris sobre este conjunto de herramientas y el 70% de ellos no las habrán utilizando nunca y un 60% ni siquiera saben de qué les estás hablando, creo que merece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero que podemos decir de <strong>Resource Management</strong>, es uno de los grupos de características menos conocidos de <strong>Solaris</strong>, puedes preguntarle a cualquier administrador de Solaris sobre este conjunto de herramientas y el 70% de ellos no las habrán utilizando nunca y un 60% ni siquiera saben de qué les estás hablando, creo que merece la pena echar un vistazo a <strong>Resource Management</strong> porque descubriremos que nos puede ayudar en nuestro día a día. <a href="http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/#more-115" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/solaris-introduccion-a-resource-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris: Slab allocator</title>
		<link>http://jjmora.es/solaris_slab_allocator/</link>
		<comments>http://jjmora.es/solaris_slab_allocator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<category><![CDATA[mdb]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/solaris_slab_allocator/</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de memoria  que hace el Kernel de un sistema operativo no se diferencia mucho de  la que se debería hacer con cualquier otro software, excepto en una  cosa, es difícil realizar una predicción sobre las necesidades de  memoria que van a tener los distintos procesos que se estén ejecutando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial" size="2">La gestión de memoria  que hace el <strong>Kernel</strong> de un sistema operativo no se diferencia mucho de  la que se debería hacer con cualquier otro software, excepto en una  cosa, es difícil realizar una predicción sobre las necesidades de  memoria que van a tener los distintos procesos que se estén ejecutando  en el sistema, para ellos el Kernel debe estar continuamente reservando  pedazos de memoria para la gestión del sistema,  <a href="http://jjmora.es/solaris_slab_allocator/#more-75" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/solaris_slab_allocator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libros :Computer Architecture, A Quantitative Approach</title>
		<link>http://jjmora.es/libros-computer-architecture-a-quantitative-approach/</link>
		<comments>http://jjmora.es/libros-computer-architecture-a-quantitative-approach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/libros-computer-architecture-a-quantitative-approach/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace tiempo que quiero crear una pequeña lista de los libros técnicos, que yo considero importantes de leer. Esta lista no pretende ser una bibliografía de &#8220;Lo que hay que leer&#8221;, solo son libros que a mi me han ayudado a entender ciertas puntos de la tecnología con la que trabajo, por su puesto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0123704901?ie=UTF8&amp;tag=jjmes-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0123704901"><img src="/images/amazon/517kQTy1i7L._SL160_.jpg" align="left" border="0" vspace="5" hspace="20" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=jjmes-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=0123704901" border="0" width="1" height="1" /><br />
Hace tiempo que quiero crear una pequeña lista de los libros técnicos, que yo considero importantes de leer. Esta lista no pretende ser una bibliografía de <strong>&#8220;Lo que hay que leer&#8221;</strong>, solo son libros que a mi me han ayudado a entender ciertas puntos de la tecnología con la que trabajo, por su puesto que faltarán libros, e incluiré otros que quizas no tengan mucha relevancia, pero que a mi me ayudaron a aprender conceptos que luego he tenido que desarrollar.</p>
<p>El primer libro que me gustaría recomendar es <strong> <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0123704901?ie=UTF8&amp;tag=jjmes-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0123704901">Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4th Edition</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=jjmes-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=0123704901" border="0" width="1" height="1" /></strong> de <strong>J.L. Hennessy</strong> y <strong>D.A. Patterson</strong>, esta es la cuarta edición que sacan del libro y por supuesto está totalmente actualizado, el libro es claro y sencillo de comprender, recorre los principales puntos de la arquitectura de las computadoras, desde los conceptos básicos en la introducción, pasando por los distintos tipos de implementación del paralelismo, los diseños de las jerarquías de memoria, la entrada/salida, pipelining o los procesadores vectorias.</p>
<p>Algo que me ha gustado mucho del libro, que la verdad he echado en falta en otros, es la sección de <strong>&#8220;Falacias y pifias&#8221;</strong> donde desmontan las mentiras y/o pifias típicas de cada uno de los capítulos, algunas resultan bastante curiosas.</p>
<p>En definitiva, esta cuarta edición es totalmente imprescindible para todos aquellos que quieran entender como funciona una computadora y la relación entre los distintos componentes de su arquitectura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/libros-computer-architecture-a-quantitative-approach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

