<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>JJMora.es</title>
	<link>http://jjmora.es</link>
	<description>"I think the major good idea in Unix was its clean and simple interface: open, close, read, and write." Ken Thompson</description>
	<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:52:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Arquitecto o Abeja</title>
		<link>http://jjmora.es/arquitecto-o-abeja/</link>
		<comments>http://jjmora.es/arquitecto-o-abeja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/arquitecto-o-abeja/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas cayó en mis manos &#8220;Architect or Bee?: The Human / Technology Relationship&#8221; el libro de Mike Cooley donde realiza una crítica sobre la relación entre la tecnología y las personas, el libro fue publicado en 1980 y aunque han pasado casi 30 años, me parece interesante conocer los puntos de vista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas cayó en mis manos &#8220;<a href="http://www.amazon.com/gp/product/0896081311?ie=UTF8&#038;tag=jjmes-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;creativeASIN=0896081311">Architect or Bee?: The Human / Technology Relationship</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=jjmes-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=0896081311" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />&#8221; el libro de <strong>Mike Cooley</strong> donde realiza una crítica sobre la relación entre la tecnología y las personas, el libro fue publicado en 1980 y aunque han pasado casi 30 años, me parece interesante conocer los puntos de vista de la gente que trabajaba en IT en el pasado para comprender como ellos veían el futuro,  hay que aprender de los errores del pasado para no tropezar con ellos en el futuro. El libro, como curiosidad, es muy interesante,  <a href="http://jjmora.es/arquitecto-o-abeja/#more-171" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/arquitecto-o-abeja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IllumOS ¿ La luz al final del tunel ?</title>
		<link>http://jjmora.es/illumos-%c2%bf-la-luz-al-final-del-tunel/</link>
		<comments>http://jjmora.es/illumos-%c2%bf-la-luz-al-final-del-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/illumos-%c2%bf-la-luz-al-final-del-tunel/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se realizó la presentación oficial del proyecto IllumOS un fork de OpenSolaris, aunque no es un fork en el sentido extricto de la palabra, porque como se comenta en el FAQ, no se pretende realizar una excisión de OpenSolaris, sencillamente la idea es mantener una rama de forma mas o menos independiente de Oracle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jjmora.es/wp-admin/" title="illumos.png"><img src="http://jjmora.es/wp-content/illumos.png" title="illumos.png" alt="illumos.png" align="left" /></a>Ayer se realizó la presentación oficial del proyecto <a href="http://www.illumos.org/">IllumOS</a> un fork de OpenSolaris, aunque no es un fork en el sentido extricto de la palabra, porque como se comenta en el <a href="http://www.illumos.org/projects/site/wiki/FAQ">FAQ</a>, no se pretende realizar una excisión de OpenSolaris, sencillamente la idea es mantener una rama de forma mas o menos independiente de Oracle. Tenemos que tener en cuanta que Oracle no ha cerrado el proyecto OpenSolaris (como mucha gente vaticina) y que se están realizando contribuciones en él, por lo tanto la idea de IllumOS es mantener una rama, con las contribuciones que se realicen sobre OpenSolaris y que sea independiente de cualquier fabricante, para que en el hipotético caso de que hubiera un problema con Oracle, poder disponer de una rama independiente.</p>
<p>Entre las características principales de IllumOS están:</p>
<ul>
<li>No se creará una distribución</li>
<li>Se reemplazará todo el código cerrado que aún se mantiene en OpenSolaris.</li>
<li>Se mantendrá la compatibilidad 100% con el código de Opensolaris.</li>
</ul>
<p>En resumen a parte de todas las cuestiones rumorológicas del asunto Oracle+Opensolaris, el nacimiento del proyecto IllumOS es el ejemplo de la razón de existir del Código Abierto, que no importan los problemas, sencillamente se puede seguir avanzando, avanzando y avanzando.</p>
<p>Para mas información este post de <a href="http://libresoft.es/Members/mvidal/blog/proyecto-illumos-a1el-futuro-de-opensolaris-es-brillante">Miguel Vidal</a> y el blog de <a href="http://inieto.wordpress.com/2010/08/04/proyecto-illumos/">Iban Nieto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/illumos-%c2%bf-la-luz-al-final-del-tunel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento vs Satisfacción</title>
		<link>http://jjmora.es/rendimiento-vs-satisfaccion/</link>
		<comments>http://jjmora.es/rendimiento-vs-satisfaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/rendimiento-vs-satisfaccion/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas principales de las áreas IT es el rendimiento de la plataforma y cómo dicho rendimiento tiene una relación directa con el negocio de nuestra organización. En plataformas donde la interacción de las personas con la plataforma es una parte importante para el desarrollo del negocio, por ejemplo, todas aquellas aplicaciones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los problemas principales de las <strong>áreas IT</strong> es el rendimiento de la plataforma y cómo dicho rendimiento tiene una relación directa con el negocio de nuestra organización. En plataformas donde la interacción de las personas con la plataforma es una parte importante para el desarrollo del negocio, por ejemplo, todas aquellas aplicaciones que interactuan con los usuarios, como son las aplicaciones Web,  el termino <strong>Rendimiento </strong>tiene un peso específico, ya que nosotros como ingenieros debemos conseguir el mayor rendimiento posible para ofrecer una respuesta a un ser humano y no a una máquina. <a href="http://jjmora.es/rendimiento-vs-satisfaccion/#more-166" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/rendimiento-vs-satisfaccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España Campeona del Mundo!!!</title>
		<link>http://jjmora.es/espana-campeona-del-mundo/</link>
		<comments>http://jjmora.es/espana-campeona-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/espana-campeona-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha cumplido el sueño de todos aquellos que nos gusta el futbol, después de tantos años, vemos a la selección española ganar una copa del mundo, la verdad es que ha sido un campeonato muy emocionante, con dudas al principio pero que poco a poco se fue consolidando el equipo. Mi primer recuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha cumplido el sueño de todos aquellos que nos gusta el futbol, después de tantos años, vemos a la selección española ganar una copa del mundo, la verdad es que ha sido un campeonato muy emocionante, con dudas al principio pero que poco a poco se fue consolidando el equipo. Mi primer recuerdo futbolero fue el famoso España-Malta, yo tenía entonces 9 años, los suficientes para tener la ilusión de sentirte de un equipo y recuerdo aquel partido con mucha nostalgía, despues vinieron otros, el mundial de México con Miguel Muñoz y el Buitre, el mundial de Italia, sin mas pena ni gloria, el de Estados Unidos con el partido ante Italia y el codazo a Luis Enrique, el Mundial de Corea-Japón donde nos eliminó Corea, hasta la Eurocopa del 2008 donde fuimos campeones ante la todo poderosa Alemania y ahora CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/espana-campeona-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacity Planning: Crear un modelo matemático sencillo</title>
		<link>http://jjmora.es/capacity-planning-crear-un-modelo-matematico-sencillo/</link>
		<comments>http://jjmora.es/capacity-planning-crear-un-modelo-matematico-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/capacity-planning-crear-un-modelo-matematico-sencillo/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos ejecutando un Capacity Planning es la representación de los modelos que hemos construido y como dicha representación nos ayudará a trasmitir la información necesaria para el propósito del Capacity Planning. Como comentamos en el post anterior, se puede optar por construir un modelo matemático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos ejecutando un Capacity Planning es la representación de los modelos que hemos construido y como dicha representación nos ayudará a trasmitir la información necesaria para el propósito del Capacity Planning. Como comentamos en el <a href="http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/">post anterior</a>, se puede optar por construir un modelo matemático o por lo menos que parte del modelo sea simulado matemáticamente.Crear un modelo matemático del comportamiento de un sistema no  <a href="http://jjmora.es/capacity-planning-crear-un-modelo-matematico-sencillo/#more-157" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/capacity-planning-crear-un-modelo-matematico-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del Conocimiento</title>
		<link>http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/</guid>
		<description><![CDATA[La Gestión del Conocimiento se está convirtiendo en uno de los ejes principales a la hora de optimizar el rendimiento de un Sistema de Información. Cuando hablamos de Gestión del Conocimiento, nos referimos a todos aquellos procesos y herramientas que permiten no solo registrar de forma útil el conocimiento, sino que también permiten aumentar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Gestión del Conocimiento se está convirtiendo en uno de los ejes principales a la hora de optimizar el rendimiento de un Sistema de Información. Cuando hablamos de <strong>Gestión del Conocimiento</strong>, nos referimos a todos aquellos procesos y herramientas que permiten no solo registrar de forma útil el conocimiento, sino que también permiten aumentar el conocimiento que se tiene sobre el negocio o un sistema de información. Nosotros vamos a centrarnos en los sistemas de información (término que se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte)  por que nos afecta directamente a la gente que trabajamos o estamos relacionados con IT. Podemos definir como Sistema de Información al conjunto de elementos que se emplean para tratar la información. Ahora empleamos el termino &#8220;<strong>Sistemas de Información</strong>&#8221; que está mas acorde con <a href="http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/#more-150" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DTrace: Consultas lentas en BD</title>
		<link>http://jjmora.es/dtrace-consultas-lentas-en-bd/</link>
		<comments>http://jjmora.es/dtrace-consultas-lentas-en-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dtrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/dtrace-consultas-lentas-en-bd/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo tuvimos problemas con una de nuestra aplicaciones. Los usuarios comentaban lentitud en ciertos puntos de la navegación y estuvimos analizando los distintos recursos que utiliza esta aplicación, disco, red, hardware, CPUs, etc. para descartar posibles cuellos de botella en la infraestructura. No encontramos ningún elemento de la arquitectura de sistemas que puediera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo tuvimos problemas con una de nuestra aplicaciones. Los usuarios comentaban lentitud en ciertos puntos de la navegación y estuvimos analizando los distintos recursos que utiliza esta aplicación, disco, red, hardware, CPUs, etc. para descartar posibles cuellos de botella en la infraestructura. No encontramos ningún elemento de la arquitectura de sistemas que puediera suponer la causa de lentitud.  <a href="http://jjmora.es/dtrace-consultas-lentas-en-bd/#more-151" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/dtrace-consultas-lentas-en-bd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El blog sigue vivo</title>
		<link>http://jjmora.es/el-blog-sigue-vivo/</link>
		<comments>http://jjmora.es/el-blog-sigue-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/el-blog-sigue-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que no actualizo el blog y algunos de mis amigos me ha preguntado si lo había abandonado la respuesta es no, sencillamente estos últimos meses no he podido dedicar tiempo a  una de mis pasiones, escribir en el blog. Podría poner mil razones para excusar la poca o nula actividad del blog en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que no actualizo el blog y algunos de mis amigos me ha preguntado si lo había abandonado la respuesta es no, sencillamente estos últimos meses no he podido dedicar tiempo a  una de mis pasiones, escribir en el blog. Podría poner mil razones para excusar la poca o nula actividad del blog en estos meses, pero la verdad es que solo hay 2 razones:</p>
<ul>
<li>En en plano laboral, hemos estado algo liados, cosas que hacer.</li>
<li>En el plano personal, mis hijos prefieren ver a Mickey Mouse en Youtube que verme a mi escribiendo en el blog :)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/el-blog-sigue-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cherokee Summit 2010</title>
		<link>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/</link>
		<comments>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/</guid>
		<description><![CDATA[

El primer encuentro internacional de Cherokee, tendrá lugar en Madrid (España) los próximos 7 y 8 de mayo en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es el primer evento realizado por la comunidad de Cherokee. Si no conoces Cherokee, ésta es una buena oportunidad de conocer a parte de la gente que está colaborando en su desarrollo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://summit.cherokee-project.com" title="logosummit.jpg"><img src="http://jjmora.es/wp-content/logosummit.jpg" title="logosummit.jpg" alt="logosummit.jpg" border="0" /></a><a href="http://summit.cherokee-project.com/" title="summitlogo.png"><br />
</a><br />
El <strong>primer encuentro internacional de <a href="http://www.cherokee-project.com/">Cherokee</a></strong>, tendrá lugar en <strong>Madrid </strong>(España) los próximos <strong>7 y 8 de mayo en </strong>la Universidad Rey Juan Carlos.</p>
<p>Es el primer evento realizado por la comunidad de <strong><a href="http://www.cherokee-project.com/">Cherokee</a></strong>. Si no conoces <strong>Cherokee</strong>, ésta es una buena oportunidad de conocer a parte de la gente que está colaborando en su desarrollo, así como asistir a charlas sobre casos de exito. Este joven servidor web se está posicionando muy bien dentro del estrecho mundo de los servidores web, la interfaz es muy amigable y su arquitectura se aleja de la de <strong>Apache</strong>, lo que le permite una gran capacidad de adaptación a cualquier entorno y sobre todo es una opción indiscutible en entornos de carga extrema. Durante el encuentro se presentará la <strong>versión 1.0</strong>.</p>
<p>Puedes encontrar toda la información, así como los formularios de registro en la web del evento <a href="http://summit.cherokee-project.com/">http://summit.cherokee-project.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/cherokee-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacity planning : Introducción (I)</title>
		<link>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/</link>
		<comments>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/</guid>
		<description><![CDATA[En este post voy a hablar de cual es la metodología que yo sigo para realizar un capacity planning, no estoy intentando sentar cátedra, ni mucho menos, sencillamente me limito a contestar a un buen amigo que en su día me preguntó cómo ejecutaba yo un capacity planning, ¿qué metodología estaba siguiendo? si para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este post voy a hablar de cual es la metodología que yo sigo para realizar un capacity planning, no estoy intentando sentar cátedra, ni mucho menos, sencillamente me limito a contestar a un buen amigo que en su día me preguntó cómo ejecutaba yo un capacity planning, ¿qué metodología estaba siguiendo? si para el análisis de los datos utilizaba algún modelo matemático o por el contrario realizaba el análisis en base a mi experiencia profesional. Para responder a esas preguntas y por si puede ser útil a alguien mas, decidí escribir este post contando mi forma de ejecutar un <strong>capacity planning</strong>. <a href="http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/#more-146" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jjmora.es/capacity_planning_introduccion_i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

